Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen SWEP Vertretung.
Baugrösse | 5/5T | 8T | 10/10T | 12 | 15 |
Max NP | 60 | 60 | 140 | 140 | 50 |
Baugrösse | 16/26 | 25/25T | 28/80 | 35 | 45 |
Max NP | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 |
Baugrösse | 50 | 200/200T | 56 | 57 | D58 |
Max NP | 280 | 250 | 280 | 280 | 190 |
Baugrösse | 60 | 65 | 400/400T | 427 | 649 |
Max NP | 60 | 370 | 230 | 280 | 400 |
*Only available in selected 10th NP (for example 10, 20, 30, etc). NP = Number of Plates
Technical Data | |
Min Betriebstemperatur | -40°C |
Max Betriebstemperatur | 105°C |
Werkstoffklasse | B1, Tr1, Q2 (ÖNORM B3800) |
Isolierung material | NBR-Schaum |
Dicke | 20 mm |
Thermische Leitfähigkeit | |
0°C | 0.036 W / m, K |
10°C | 0.037 W / m, K |
50°C | 0.040 W / m, K |